Випуск | Назва | |
№ 12 (2015) | Вплив нелінійного підпружинення БМ на його амплітудно-частотні характеристики | Анотація PDF |
O. S. Petruchenko | ||
№ 19 (2018) | Базові засади щодо обґрунтування вибору силових параметрів адаптивної підвіски колісних транспортних засобів спеціального призначення | Анотація PDF |
A. I. Andruchiv, B. I. Sokil, M. B. Sokil | ||
№ 18 (2018) | Вплив силових характеристик системи підресорювання бойових колісних машин на ефективність ведення вогню з ходу | Анотація |
A. І. Andrukhiv, N. М. Huzyk, R. А. Nanivskyy, M. B. Sokil | ||
№ 17 (2017) | Моделювання динаміки елементів систем захисту від факторів ураження | Анотація PDF |
K. I. Lishchynska, L. F. Dzuba | ||
№ 8 (2013) | Згинні нелінійні коливання гусеничного ободу ВГМ та методика їх дослідження | Анотація PDF |
B. I. Sokil | ||
№ 11 (2014) | Вплив короткотривалих збурень на нелінійні згинні коливання гусеничного обода | Анотація PDF |
I. I. Verkhola, Y. A. Chagan, B. I. Sokil | ||
№ 12 (2015) | Резонансні коливання підресореної частини військових гусеничних машин за нелінійної характеристики підвіски | Анотація PDF |
B. I. Sokil, Y. A. Chahan, S. V. Skrypnyk | ||
№ 13 (2015) | Особливості доплерівських спектрів радіолокаційних сигналів наземних об’єктів як інформаційний параметр для їх розпізнавання станціями артилерійської розвідки | Анотація PDF |
V. V. Atamanjuk | ||
№ 2 (2009) | Спосіб вимірювання частоти задаючих генераторів телекомунікаційних комплексів із застосуванням приймача апаратури споживача супутникової навігаційної системи в польових умовах | Анотація |
S. A. Tishko, V. G. Smolyar | ||
№ 2 (2009) | Коливання гнучких елементів систем приводу і методика визначення їх оптимальних нелінійних характеристик на основі законів руху | Анотація PDF |
B. I. Sokil, O. I. Khytriak | ||
№ 17 (2017) | Обґрунтування силових характеристик модернізованої системи зчеплення спеціалізованого напівпричепа та тягача | Анотація PDF |
A. O. Dzuba, A. A. Zvonko, M. B. Sokil | ||
№ 4 (2011) | Хвильова теорія руху в дослідженні коливань гнучких елементів приводу та транспортування з урахуванням їх поздовжнього руху | Анотація PDF |
M. B. Sokil, O. I. Khytriak | ||
№ 4 (2011) | Обернені задачі динаміки для нелінійних систем, рух яких описується квазілінійними гіперболічними рівняннями | Анотація PDF |
B. I. Sokil, O. I. Khytriak | ||
№ 6 (2012) | Методика дослідження резонансних коливань гнучких двовимірних елементів систем приводу | Анотація PDF |
M. B. Sokil, O. I. Khytriak | ||
1 - 14 з 14 результатів |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо